Namen:
Liske's Pancho v.d. Kytomba | Liske's Protos v.d. Kytomba | Liske's Pemba v.d. Kytomba |
Liske's Paris-Jayjay v.d. Kytomba | Liske's Pleun-Sientje v.d. Kytomba | Liske's Pupke-Tinka v.d. Kytomba | Liske's Pibbe v.d. Kytomba | Liske's Parisa v.d. Kytomba | Liske's Perle v.d. Kytomba |
Week 1:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
5 augustus 2015 | 184 | 186 | 218 | 178 | 216 | 164 | 214 | 192 | 182 | Geboorte gewicht |
6 augustus 2015 | 216 | 204 | 258 | 208 | 256 | 174 | 254 | 216 | 206 | |
7 augustus 2015 | 238 | 234 | 282 | 236 | 272 | 196 | 296 | 252 | 238 | |
8 augustus 2015 | 272 | 274 | 323 | 286 | 324 | 228 | 322 | 284 | 268 | |
9 augustus 2015 | 316 | 332 | 404 | 312 | 364 | 256 | 382 | 336 | 320 | |
10 augustus 2015 | 336 | 376 | 446 | 348 | 408 | 296 | 432 | 374 | 382 | |
11 augustus 2015 | 368 | 400 | 488 | 396 | 450 | 328 | 474 | 416 | 408 | Alle gewichten zijn verdubbeld |
Week 2:
| Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 |
|
| ||||||||||
12 augustus 2015 | 406 | 470 | 514 | 420 | 506 | 330 | 502 | 452 | 422 | |
13 augustus 2015 | 478 | 475 | 540 | 494 | 576 | 376 | 560 | 486 | 438 | |
14 augustus 2015 | 486 | 500 | 620 | 506 | 582 | 414 | 580 | 528 | 464 | |
15 augustus 2015 | 548 | 562 | 648 | 582 | 626 | 440 | 618 | 550 | 524 | Nageltjes geknipt |
16 augustus 2015 | 574 | 610 | 704 | 594 | 646 | 504 | 682 | 580 | 544 | |
17 augustus 2015 | 644 | 644 | 712 | 644 | 696 | 536 | 708 | 610 | 586 | |
18 augustus 2015 |
676 | 666 | 724 | 660 | 738 | 568 | 752 | 644 | 606 |
Week 3:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
19 augustus 2015 | 692 | 762 | 788 | 690 | 802 | 594 | 830 | 710 | 668 | Ontwormd |
20 augustus 2015 | 750 | 802 | 840 | 748 | 836 | 632 | 872 | 760 | 752 | |
21 augustus 2015 | 808 | 848 | 898 | 768 | 852 | 650 | 936 | 798 | 788 | |
22 augustus 2015 | 900 | 850 | 952 | 808 | 932 | 728 | 1030 | 868 | 830 | Nageltjes geknipt |
23 augustus 2015 | 908 | 910 | 972 | 828 | 1010 | 745 | 1060 | 900 | 886 | |
24 augustus 2015 | 944 | 944 | 1010 | 890 | 1050 | 774 | 1140 | 945 | 928 | |
25 augustus 2015 | 972 | 980 | 1065 | 940 | 1125 | 842 | 1210 | 970 | 944 |
Week 4:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
Geel | Oranje | Roze | Blauw | Zwart | Paars | Bruin | Rood | Groen | ||
26 augustus 2015 | 1030 | 1010 | 1170 | 1040 | 1140 | 932 | 1260 | 992 | 998 | Voor het eerst vlees gegeten |
27 augustus 2015 | 1040 | 1090 | 1170 | 1080 | 1230 | 946 | 1325 | 1030 | 1020 | |
28 augustus 2015 | 1130 | 1170 | 1260 | 1145 | 1280 | 1000 | 1385 | 1110 | 1100 | |
29 augustus 2015 | 1205 | 1260 | 1340 | 1215 | 1350 | 1040 | 1510 | 1180 | 1160 | |
30 augustus 2015 | 1240 | 1290 | 1420 | 1300 | 1380 | 1105 | 1570 | 1225 | 1205 | |
31 augustus 2015 | 1295 | 1345 | 1485 | 1340 | 1435 | 1140 | 1630 | 1300 | 1260 | |
1 september 2015 | 1340 | 1385 | 1520 | 1380 | 1500 | 1190 | 1660 | 1320 | 1310 |
Week 5:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
Geel | Oranje | Roze | Blauw | Zwart | Paars | Bruin | Rood | Groen | ||
2 september 2015 | 1385 | 1420 | 1565 | 1440 | 1545 | 1210 | 1690 | 1350 | 1345 | Ontwormd |
3 september 2015 | 1480 | 1470 | 1660 | 1540 | 1640 | 1265 | 1795 | 1420 | 1400 | Vanaf nu 2x per dag vlees |
4 september 2015 | 1510 | 1540 | 1720 | 1575 | 1675 | 1300 | 1885 | 1490 | 1430 | Nageltjes geknipt |
5 september 2015 | 1585 | 1600 | 1745 | 1660 | 1740 | 1370 | 1985 | 1550 | 1500 | |
6 september 2015 | 1610 | 1625 | 1840 | 1700 | 1770 | 1400 | 1990 | 1590 | 1520 | 3x per dag vlees |
7 september 2015 | 1725 | 1715 | 1885 | 1780 | 1850 | 1460 | 2100 | 1650 | 1615 | |
8 september 2015 | 1805 | 1750 | 2020 | 1850 | 1960 | 1550 | 2210 | 1715 | 1660 |
Week 6:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
Geel | Oranje | Roze Perle | Blauw | Zwart Protos | Paars | Bruin Pemba | Rood Pancho | Groen | ||
9 september 2015 | 1875 | 1830 | 2050 | 1945 | 2030 | 1620 | 2320 | 1780 | 1740 | |
10 september 2015 | 1960 | 1900 | 2120 | 2020 | 2140 | 1660 | 2410 | 1830 | 1820 | |
11 september 2015 | 2015 | 1950 | 2175 | 2110 | 2205 | 1710 | 2500 | 1880 | 1870 | |
12 september 2015 | 2090 | 2040 | 2290 | 2170 | 2280 | 1780 | 2630 | 1965 | 1940 | |
13 september 2015 | 2140 | 2065 | 2330 | 2270 | 2320 | 1830 | 2710 | 2000 | 2020 | |
14 september 2015 | 2190 | 2135 | 2415 | 2320 | 2360 | 1870 | 2785 | 2080 | 2070 | |
15 september 2015 | 2260 | 2170 | 2470 | 2400 | 2430 | 1940 | 2820 | 2180 | 2120 | Nageltjes geknipt |
Week 7:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
Geel Pleun Sientje | Oranje Paris Jayjay | Roze Perle | Blauw Pupke Tinka | Zwart Protos | Paars Parisa | Bruin Pemba | Rood Pancho | Groen Pibbe | ||
16 september 2015 | 2350 | 2260 | 2550 | 2475 | 2470 | 2000 | 2920 | 2215 | 2200 | 10.30 uur dierenarts. 1e puppy enting |
17 september 2015 | ||||||||||
18 september 2015 | ||||||||||
19 september 2015 | 2490 | 2380 | 2705 | 2600 | 2680 | 2105 | 3140 | 2340 | 2365 | Ontwormd |
20 september 2015 | ||||||||||
21 september 2015 | ||||||||||
22 september 2015 | 2670 | 2570 | 2880 | 2920 | 2930 | 2295 | 3420 | 2560 | 2565 |
Week 8:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
Geel Pleun-Sientje | Oranje Paris- Jayjay | Roze Perle | Blauw Pupke- Tinka | Zwart Protos | Paars Parisa | Bruin Pemba | Rood Pancho | Groen Pibbe | ||
23 september 2015 | Chipper | |||||||||
24 september 2015 | Nestkeuring kooikervereniging | |||||||||
25 september 2015 | ||||||||||
26 september 2015 | 2885 | 2840 | 3140 | 3130 | 3170 | 2505 | 3750 | 2850 | 2770 | |
27 september 2015 | ||||||||||
28 september 2015 | 3065 | |||||||||
29 september 2015 | 2700 | 4050 | 3140 |
Week 9:
Puppy 1 | Puppy 2 | Puppy 3 | Puppy 4 | Puppy 5 | Puppy 6 | Puppy 7 | Puppy 8 | Puppy 9 | ||
Geel Pleun- Sientje | Oranje Paris- Jayjay | Roze Perle | Blauw Pupke- Tinka | Zwart Protos | Paars Parisa | Bruin Pemba | Rood Pancho | Groen Pibbe | ||
30 september 2015 | ||||||||||
1 oktober 2015 | Nageltjes en voetzooltjes geknipt | |||||||||
2 oktober 2015 | 3625 | 3710 | 3235 | Ontwormd | ||||||
3 oktober 2015 | ||||||||||
4 oktober 2015 | ||||||||||
5 oktober 2015 | ||||||||||
6 oktober 2015 |
Week 10:
Puppy 2 | Puppy 4 | ||
Oranje Paris- Jayjay | Blauw Pupke- Tinka | ||
7 oktober 2015 | Ingeënt | ||
8 oktober 2015 | Nageltjes geknipt | ||
9 oktober 2015 | 3750 | 4100 |